Todos os Boletins (COVID-19)
| Confirmados | 17 |
| Recuperados | 6 |
| Monitorados | 17 |
| Ativos | 11 |
Data do Boletim: 24/02/2025
Data do Boletim: 01/02/2025
| Confirmados | 224 |
| Descartados | 132 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 220 |
Data do Boletim: 24/08/2023
| Confirmados | 209 |
| Descartados | 132 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 205 |
Data do Boletim: 15/08/2022
| Confirmados | 203 |
| Descartados | 132 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 197 |
| Ativos | 1 |
Data do Boletim: 18/07/2022
| Confirmados | 202 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 192 |
| Monitorados | 2 |
| Ativos | 5 |
Data do Boletim: 13/07/2022
| Confirmados | 202 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 188 |
| Ativos | 9 |
Data do Boletim: 08/07/2022
| Confirmados | 193 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 188 |
| Ativos | 1 |
Data do Boletim: 05/07/2022
| Confirmados | 192 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 188 |
Data do Boletim: 13/04/2022
| Confirmados | 192 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 187 |
| Ativos | 1 |
Data do Boletim: 30/03/2022
| Confirmados | 191 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 187 |
| Ativos | 2 |
Data do Boletim: 28/03/2022
| Confirmados | 191 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 187 |
| Ativos | 2 |
Data do Boletim: 25/03/2022
| Confirmados | 190 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 185 |
| Ativos | 1 |
Data do Boletim: 22/03/2022
| Confirmados | 189 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 185 |
Data do Boletim: 21/03/2022
| Confirmados | 189 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 183 |
| Ativos | 2 |
Data do Boletim: 20/03/2022
| Confirmados | 189 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 183 |
| Ativos | 2 |
Data do Boletim: 19/03/2022
| Confirmados | 189 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 183 |
| Ativos | 2 |
Data do Boletim: 18/03/2022
| Confirmados | 189 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 183 |
| Ativos | 2 |
Data do Boletim: 17/03/2022
| Confirmados | 189 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 183 |
| Ativos | 2 |
Data do Boletim: 16/03/2022
| Confirmados | 187 |
| Descartados | 130 |
| Óbitos | 4 |
| Recuperados | 183 |
Data do Boletim: 07/03/2022